Bleed Size charts
Are you unsure which size you should order the item in? You can find all the size charts for the brand Bleed here; for men, women and kids in the standard sizes:
- Dresses - Women (acrtic flanel dress)
- Dresses - Women (arctic flanel dress)
- Dresses - Women (desert dress)
- Dresses - Women (moon dress)
- Dresses - Women (nordic terry dress)
- Dresses - Women (sun dress)
- Dresses - Women (tiedye dress)
- Outerwear - Men (arctic flanell shirt)
- Outerwear - Men (arctic sweater blue)
- Outerwear - Men (arctic sweater iso)
- Outerwear - Men (buttoned longsleeve)
- Outerwear - Men (cactus tank)
- Outerwear - Men (cactus tee/denim tee/mex tee/pocket tee/polo tee)
- Outerwear - Men (Camping Baseball Longsleeve)
- Outerwear - Men (Camping T-Shirt)
- Outerwear - Men (captain's knitted hoody)
- Outerwear - Men (club jacket)
- Outerwear - Men (denim tank/desert tank)
- Outerwear - Men (Edelweiss T-Shirt)
- Outerwear - Men (essential hoody)
- Outerwear - Men (Flamé Longsleeve)
- Outerwear - Men (fox sweater)
- Outerwear - Men (functional parka)
- Outerwear - Men (guerilla light parka)
- Outerwear - Men (guerilla thermal parka)
- Outerwear - Men (iso tee / arctic sea tee / fox tee/vintage tee)
- Outerwear - Men (knitted jumper)
- Outerwear - Men (knitted linen jumper)
- Outerwear - Men (lightweight hoody)
- Outerwear - Men (malmö jacket)
- Outerwear - Men (marty vest)
- Outerwear - Men (mex tank)
- Outerwear - Men (mountain hoody)
- Outerwear - Men (nordic photo tee/desert tee)
- Outerwear - Men (nordic terry sweater)
- Outerwear - Men (oxford shirt)
- Outerwear - Men (prepare tee)
- Outerwear - Men (quest hooded poncho)
- Outerwear - Men (quest longsleeve striped)
- Outerwear - Men (quest longsleeve)
- Outerwear - Men (sherpa lightweight hoody)
- Outerwear - Men (square jumper)
- Outerwear - Men (stone longsleeve)
- Outerwear - Men (stripe tee)
- Outerwear - Men (structured lightweight hoody)
- Outerwear - Men (tencel shirt)
- Outerwear - Men (tri tee)
- Outerwear - Men (v-neck vintage)
- Outerwear - Men (viking jumper)
- Outerwear - Men (whatever hoody)
- Outerwear - Men (woody zip hoody)
- Outerwear - Women (active top)
- Outerwear - Women (Buttoned Longsleeve Flamé)
- Outerwear - Women (cactus tee/mex tee)
- Outerwear - Women (Camping Sweater)
- Outerwear - Women (Camping T-Shirt, Flamé T-Shirt)
- Outerwear - Women (chica shirt)
- Outerwear - Women (denim tee/striped tee)
- Outerwear - Women (desert long shirt)
- Outerwear - Women (desert tee)
- Outerwear - Women (dot tee)
- Outerwear - Women (dreamcatcher tank)
- Outerwear - Women (essential hoody)
- Outerwear - Women (functional parka)
- Outerwear - Women (guerilla light parka)
- Outerwear - Women (guerilla thermal parka)
- Outerwear - Women (iso sweater / cold water sweater)
- Outerwear - Women (jenny vest)
- Outerwear - Women (knitted jumper)
- Outerwear - Women (knitted linen jumper)
- Outerwear - Women (knitted sun jumper)
- Outerwear - Women (mountain hoody)
- Outerwear - Women (nordic photo tee)
- Outerwear - Women (nordic terry poncho)
- Outerwear - Women (oxford shirt)
- Outerwear - Women (quest hoody)
- Outerwear - Women (quest poncho)
- Outerwear - Women (sherpa lightweight hoody)
- Outerwear - Women (square jumper)
- Outerwear - Women (squirral tee / iso tee)
- Outerwear - Women (stone cardigan)
- Outerwear - Women (structured lightweight jacket)
- Outerwear - Women (structured sweater)
- Outerwear - Women (tencel longsleeve)
- Outerwear - Women (tencel tank)
- Outerwear - Women (tencel tank/striped tank/mex tank)
- Outerwear - Women (tiedye tank)
- Outerwear - Women (tight longsleeve)
- Outerwear - Women (viking jumper)
- Outerwear - Women (vintage tee v-neck)
- Outerwear - Women (vintage tee)
- Outerwear - Women (whatever hoody jacket)
- Outerwear - Women (woody cardigan)
- Outerwear - Women (woody zip hoody)
- Trousers - Men (Active Jeans)
- Trousers - Men (chino pant)
- Trousers - Men (chino walkshort)
- Trousers - Men (functional hemp shorts)
- Trousers - Men (Functional Jeans)
- Trousers - Men (quest short)
- Trousers/skirts - Women (Active Jeans)
- Trousers/skirts - Women (chino short)
- Trousers/skirts - Women (desert skirt)
- Trousers/skirts - Women (functional leggings)
- Trousers/skirts - Women (quest short)
Dresses - Women (acrtic flanel dress)
| Unit of measurement | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Arm length (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Armpit to armpit width (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Hip width (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Front length (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 |
Dresses - Women (arctic flanel dress)
| Unit of measurement | Size |
|---|---|
| INT. | XS |
| Arm length (cm) | 59 |
| Armpit to armpit width (cm) | 43 |
| Hip width (cm) | 47 |
| Front length (cm) | 78 |
Dresses - Women (desert dress)
| Unit of measurement | Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Arm length (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Armpit to armpit width (cm) | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| Bund (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Waist (cm) | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
| Front length (cm) | 96 | 98 | 10 | 102 | 104 |
Dresses - Women (moon dress)
| Unit of measurement | Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Armpit to armpit width (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Hip width (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Front length (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Dresses - Women (nordic terry dress)
| Unit of measurement | Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Arm length (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Armpit to armpit width (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Hip width (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Front length (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Dresses - Women (sun dress)
| Unit of measurement | Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Armpit to armpit width (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Hip width (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Front length (cm) | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Dresses - Women (tiedye dress)
| Unit of measurement | Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Armpit to armpit width (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Hip width (cm) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Front length (cm) | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 |
Outerwear - Men (arctic flanell shirt)
| Unit of measurement | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Arm length (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Armpit to armpit width (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Hip width (cm) | 52 | 55 | 58 | 60 |
Outerwear - Men (arctic sweater blue)
| Unit of measurement | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Arm length (cm) | 64 | 66 | 68 | 71 |
| Armpit to armpit width (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Hip width (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 |
Outerwear - Men (arctic sweater iso)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Arm length (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Armpit to armpit width (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Hip width (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 |
Outerwear - Men (buttoned longsleeve)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Armpit to armpit width (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| Hip width (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Outerwear - Men (cactus tank)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Armpit to armpit width (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Hip width (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Outerwear - Men (cactus tee/denim tee/mex tee/pocket tee/polo tee)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Armpit to armpit width (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Hip width (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Outerwear - Men (Camping Baseball Longsleeve)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Arm length (cm) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| Armpit to armpit width (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
| Hip width (cm) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Front length (cm) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Outerwear - Men (Camping T-Shirt)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Armpit to armpit width (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Hip width (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Front length (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Outerwear - Men (captain's knitted hoody)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Arm length (cm) | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Armpit to armpit width (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Hip width (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Outerwear - Men (club jacket)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Arm length (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Armpit to armpit width (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Hip width (cm) | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Outerwear - Men (denim tank/desert tank)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Armpit to armpit width (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Hip width (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Outerwear - Men (Edelweiss T-Shirt)
| Unit of measurement | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Armpit to armpit width (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Hip width (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 |
Outerwear - Men (essential hoody)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Arm length (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Armpit to armpit width (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Hip width (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Outerwear - Men (Flamé Longsleeve)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Arm length (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Armpit to armpit width (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Hip width (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| Front length (cm) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Outerwear - Men (fox sweater)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Arm length (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Armpit to armpit width (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Hip width (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 |
Outerwear - Men (functional parka)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Arm length (cm) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| Armpit to armpit width (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Hip width (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Outerwear - Men (guerilla light parka)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Arm length (cm) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Armpit to armpit width (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Hip width (cm) | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Outerwear - Men (guerilla thermal parka)
| Unit of measurement | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Arm length (cm) | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Armpit to armpit width (cm) | 53 | 56 | 60 | 62 |
| Hip width (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 |
Outerwear - Men (iso tee / arctic sea tee / fox tee/vintage tee)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Armpit to armpit width (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Hip width (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Outerwear - Men (knitted jumper)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Arm length (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Armpit to armpit width (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Hip width (cm) | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Front length (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Outerwear - Men (knitted linen jumper)
| Unit of measurement | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Arm length (cm) | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Armpit to armpit width (cm) | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Hip width (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 |
Outerwear - Men (lightweight hoody)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Arm length (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Armpit to armpit width (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Hip width (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Outerwear - Men (malmö jacket)
| Unit of measurement | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Arm length (cm) | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Armpit to armpit width (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Hip width (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 |
Outerwear - Men (marty vest)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Armpit to armpit width (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Hip width (cm) | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Outerwear - Men (mex tank)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Armpit to armpit width (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Hip width (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Outerwear - Men (mountain hoody)
| Unit of measurement | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Arm length (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Armpit to armpit width (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Hip width (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 |
Outerwear - Men (nordic photo tee/desert tee)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Armpit to armpit width (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Hip width (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Outerwear - Men (nordic terry sweater)
| Unit of measurement | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Arm length (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Armpit to armpit width (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Hip width (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 |
Outerwear - Men (oxford shirt)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Arm length (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Armpit to armpit width (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Hip width (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Outerwear - Men (prepare tee)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Armpit to armpit width (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Hip width (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Outerwear - Men (quest hooded poncho)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Arm length (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Armpit to armpit width (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Hip width (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Outerwear - Men (quest longsleeve striped)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Arm length (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 |
| Armpit to armpit width (cm) | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Hip width (cm) | 47 | 49 | 51 | 54 | 54 | 60 |
Outerwear - Men (quest longsleeve)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Arm length (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Armpit to armpit width (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Hip width (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Outerwear - Men (sherpa lightweight hoody)
| Unit of measurement | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Arm length (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Armpit to armpit width (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Hip width (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 |
| Front length (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 |
Outerwear - Men (square jumper)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Arm length (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Armpit to armpit width (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| Hip width (cm) | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
Outerwear - Men (stone longsleeve)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Armpit to armpit width (cm) | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Hip width (cm) | 43 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
Outerwear - Men (stripe tee)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Armpit to armpit width (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Hip width (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Outerwear - Men (structured lightweight hoody)
| Unit of measurement | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Arm length (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Armpit to armpit width (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Hip width (cm) | 44 | 45 | 46 | 47 |
Outerwear - Men (tencel shirt)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Arm length (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Armpit to armpit width (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| Hip width (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Outerwear - Men (tri tee)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Armpit to armpit width (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Hip width (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Outerwear - Men (v-neck vintage)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Armpit to armpit width (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Hip width (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Outerwear - Men (viking jumper)
| Unit of measurement | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Armpit to armpit width (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| Hip width (cm) | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Outerwear - Men (whatever hoody)
| Unit of measurement | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Arm length (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Armpit to armpit width (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Hip width (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 |
Outerwear - Men (woody zip hoody)
| Unit of measurement | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Arm length (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Armpit to armpit width (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Hip width (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Front length (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 |
Outerwear - Women (active top)
| Unit of measurement | Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Armpit to armpit width (cm) | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| Hip width (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Front length (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Outerwear - Women (Buttoned Longsleeve Flamé)
| Unit of measurement | Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Arm length (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Armpit to armpit width (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Hip width (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Front length (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Outerwear - Women (cactus tee/mex tee)
| Unit of measurement | Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Armpit to armpit width (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Hip width (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Front length (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 69 |
Outerwear - Women (Camping Sweater)
| Unit of measurement | Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Arm length (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Armpit to armpit width (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Hip width (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Front length (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Outerwear - Women (Camping T-Shirt, Flamé T-Shirt)
| Unit of measurement | Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Armpit to armpit width (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Hip width (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| Front length (cm) | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 |
Outerwear - Women (chica shirt)
| Unit of measurement | Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Armpit to armpit width (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Hip width (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Front length (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Outerwear - Women (denim tee/striped tee)
| Unit of measurement | Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Armpit to armpit width (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Hip width (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| Front length (cm) | 63 | 64 | 65 | 67 | 70 |
Outerwear - Women (desert long shirt)
| Unit of measurement | Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Arm length (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Armpit to armpit width (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Hip width (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
| Front length (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Outerwear - Women (desert tee)
| Unit of measurement | Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Armpit to armpit width (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Hip width (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Front length (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 |
Outerwear - Women (dot tee)
| Unit of measurement | Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Armpit to armpit width (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Hip width (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| Front length (cm) | 61 | 62 | 63 | 65 | 68 |
Outerwear - Women (dreamcatcher tank)
| Unit of measurement | Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Armpit to armpit width (cm) | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| Hip width (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Front length (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Outerwear - Women (essential hoody)
| Unit of measurement | Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Arm length (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Armpit to armpit width (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Hip width (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Front length (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Outerwear - Women (functional parka)
| Unit of measurement | Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Arm length (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Armpit to armpit width (cm) | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| Hip width (cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
Outerwear - Women (guerilla light parka)
| Unit of measurement | Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Arm length (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Armpit to armpit width (cm) | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
| Hip width (cm) | 52 | 55 | 59 | 62 | 65 |
Outerwear - Women (guerilla thermal parka)
| Unit of measurement | Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Arm length (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Armpit to armpit width (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Hip width (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Outerwear - Women (iso sweater / cold water sweater)
| Unit of measurement | Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Arm length (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Armpit to armpit width (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Hip width (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Front length (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Outerwear - Women (jenny vest)
| Unit of measurement | Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Armpit to armpit width (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Hip width (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Front length (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Outerwear - Women (knitted jumper)
| Unit of measurement | Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Arm length (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Armpit to armpit width (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Hip width (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Front length (cm) | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
Outerwear - Women (knitted linen jumper)
| Unit of measurement | Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Arm length (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Armpit to armpit width (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| Hip width (cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
